Пищевые дрожжи в хлопьях, Nutritional Yeast Flakes, KAL, 90 г
Нет в наличии
Пищевые дрожжи в хлопьях, KAL, Nutritional Yeast Flakes
Пищевые дрожжи являются прекрасным добавлением к пищевым продуктам. Они представляют собой источник пищевых волокон, витаминов, минералов и полноценного белка и имеют уникальный ореховый вкус и сходство с сыром. Ими можно посыпать горячий попкорн или хлеб, размешать с соком или коктейлем, использовать в качестве заправки для салатов, супов, соусов, запеканок и многое другое. Пищевые дрожжи не имеют ничего общего с пивными, не содержат глютена и безопасны для людей с целиакией. Для получения более подробной консультации вы можете обратиться к менеджеру на сайт Biotus
Предлагаемое использование:
Добавьте необходимое количество дрожжей в любимую еду или напиток. Они растворяются мгновенно, добавляя питательную ценность и отличный аромат тушеным блюдам, супам, бульонам, подливкам, безалкогольным напиткам, коктейлям и сокам. Ими можно посыпать салаты, фрукты, йогурты, творог или попкорн.
Другие ингредиенты:
Первично выращенные пищевые дрожжи (saccharomyces cerevisiae).
Состав: | ||
Размер порции: 1 столовая ложка (4,5 г) | ||
Порций в упаковке: 20 | ||
В одной порции: | % от суточной потребности | |
Калории | 20 | |
Калории от жира | 0 | |
Всего жиров | 0 г | 0%* |
Насыщенный жир | 0 г | 0%* |
Калий | 90 мг | 3% |
Общий углевод | 3 г | 1% * |
Пищевые волокна | 1 г | 4% * |
Протеин | 2 г | 4% * |
Витамин A | <1% | |
Тиамин | 180% | |
Рибофлавин | 166% | |
Ниацин | 79% | |
Витамин В-6 | 158% | |
Фолиевая кислота | 51% | |
Биотин | 2% | |
Пантотеновая кислота | 3% | |
Кальций | <1% | |
Железо | 1% | |
Фосфор | 5% | |
Магний | 1% | |
Цинк | 6% | |
Селен | 9% | |
Молибден | 24% | |
Медь | 2% | |
Марганец | 2% | |
Хром | 2% | |
Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. |
Калории: | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Насыщенный жир | Меньше, чем | 20g | 25 г |
Холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
Натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Пищевые волокна | 25 г | 30 г | |
Типичный анализ одной порции курсовой диеты дрожжей (рассчитано): | |||
Аланин | 160 мг | ||
Аргинин | 110 мг | ||
Аспарагиновая кислота | 260 мг | ||
Цистин | 20 мг | ||
Глутаминовая кислота | 410 мг | ||
Глицин | 110 мг | ||
Гистидин | 50 мг | ||
Изолейцин | 110 мг | ||
Лейцин | 170 мг | ||
Лизин | 200 мг | ||
Метионин | 40 мг | ||
Фенилаланин | 100 мг | ||
Пролин | 90 мг | ||
Серин | 130 мг | ||
Треонин | 130 мг | ||
Триптофан | 20 мг | ||
Тирозин | 90 мг | ||
Валин | 140 мг |
Вопросы о товаре
Задайте свой вопрос
Вернуться на страницу авторизации