Multivitamine, Elan Vital Multiple, Source Naturals, 60 de tablete
în stoc (se termină)
Dimensiunea porției: 6 tablete
Porții per recipient: 10
Suma pe porție | % din valoarea zilnică* | |
Calorii | 15 |
|
Carbohidrați totale | 1 g | <1%* |
Vitamina A (beta-caroten 6255 mcg și palmitat 2500 mcg) | 8,755 mcg | 972% |
Vitamina C (acid ascorbic, palmitat de ascorbil, ascorbat de zinc și complex de acid ascorbic mangan) | 1821 mg | 2,023% |
Vitamina D-3 (colecalciferol) | 8 mcg | 40% |
Vitamina E (succinat) td> | (500 ME) 335 mg | 2,233% |
Tiamină (vitamina B-1) | 83 mg | 6,917% |
Riboflavină (vitamina B-2) | 83 mg | 6,385% |
Niacina (nicotinat de inozitol, niacinamidă și niacină) | 166 mg | 1,037% |
Vitamina B-6 (piridoxină HCI) | 83 mg | 4,882% |
Folat (acid folic) | 1190 mcg DFE (700 mcg acid folic) | 298% td> |
Vitamina B-12 (cianocobalamina) | 168 mcg | 7,000% |
Biotină | 448 mcg | 1492% |
Acid pantotenic (D-pantotenat de calciu) | 79 mg | 1,580% |
| Calciu (sub formă de succinat de calciu, carbonat, malat și D-pantotenat) | 173 mg | 13% |
Iod (iodură potasiu) | 150 mcg | 100% |
Magneziu (complex de aminoacizi de magneziu, complex de oxid și acid succinic) | 250 mg | 60% |
Zinc (zinc monometionină [OptiZinc®] și ascorbat) | 24 mg | 218% |
Seleniu (L-selenometionină și selenit de sodiu) | 210 mcg | 382% |
Cupru (citrat de cupru) td> | 840 mcg | 93% |
Mangan ( complex de acid ascorbic mangan) | 9 mg | 391% |
Crom (polinicotinat de crom [ChromeMate®] și picolinat) | 250 mcg | 714% |
Molibden (complex de aminoacizi de molibden) | 250 mcg | 556% |
Sodiu | 12 mg | <1% |
Potasiu (citrat de potasiu) | 82 mg | 2% |
Clorhidrat de L-cisteină | 500 mg | *** |
Palmitat de ascorbil | 400 mg | *** |
Quercetină | 250 mg | *** |
Silimarină (extract din semințe de ciulin) | 187 mg | *** |
NAG (N-acetil glucozamină) | 166 mg | *** |
Inozitol (hexanicotinat și inozitol) | 83 mg | *** |
Extract din semințe de struguri (Proanthodin™) | 83 mg | *** |
DMAE ( bitartrat) | 83 mg | *** |
N-acetil L -tirozina | 66 mg | *** |
Coenzima Q10 | 33 mg | ** * |
Acid alfa lipoic | 33 mg | *** |
Extract de frunze de ginkgo (24% glicozide flavonoide și 6 % terpene lactone) | 33 mg | *** |
Extract de fructe de afine (32% antociani) | 16 mg | *** |
Boron (complex de bor aminoacizi) | 1,5 mg | *** |
* Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii.
***Valoarea zilnică nu este stabilită.
Multivitaminele conțin un amestec activ de vitamine esențiale, minerale și concentrate. Aceasta este o formulă avansată concepută pentru a oferi mai mulți nutrienți atunci când nevoile organismului dumneavoastră cresc și are nevoie de mai mult. Un complex special selectat de vitamine și minerale ajută la îmbunătățirea stării pielii, părului și unghiilor, care reacționează în primul rând la o deficiență de vitamine și minerale vitale din organism. Dacă ai diabet, nu poți uita de vitamine. Deficiența acestora poate duce la slăbirea organismului și la agravarea complicațiilor. Pentru sfaturi mai detaliate, puteți contacta managerul de pe site-ul Biotus.
Source Naturals, Elan Vital Multiple
Instrucțiuni de utilizare: 3 până la 6 tablete pe zi, cu mesele.
Alte ingrediente: sorbitol, acid stearic, dioxid de siliciu coloidal, gumă de celuloză modificată, stearat magneziu.
Conține crustacee (creveți și crab) și soia.
Avertismente: Depozitați într-un loc răcoros și uscat, la îndemâna copiilor. Nu utilizați dacă inelul de siguranță este rupt sau lipsește.
Товар месяца! Природный детокс.
Mi-am amintit parola