Aminoacizi pentru pierderea în greutate, AminoLean, RSP Nutrition, aromă de ananas și nucă de cocos, 225 g
Epuizat
| Dimensiunea porției: 2 linguri (9 g) | ||
| Porții per pachet: 25 | ||
| Per porție | % din necesarul zilnic * | |
| Calorii | 0 | |
| Total carbohidrați | < 1 g | 0% |
| Zahăr total | 0 g | |
| Sodiu (clorura de sodiu) | 80 mg | 3% |
| Amestec de aminoacizi. Taurina, CarnoSyn® Beta-Alanina, L-Glutamina, L-Arginina, L-Leucina, L-Citrulina, L-Isoleucina , L-valină, L-fenilalanină, L-treonină, L-metionină | 5 g | ** |
L-carnitină L-tartrat, acid linoleic conjugat (53%), extract din frunze de ceai verde (Camellia sinensis) (standard: până la 50% EGCG), extract de boabe de cafea verde (Coffea robusta). ) (standard. Până la 50 de clorogen. acizi) | 1,5 g | ** |
| Un amestec de energie naturală și concentrație: InnovaTea® Cofeină naturală 98% din ceai (Camellia sinensis), Guarana (Paullinia cupana) (semințe), Matcha Portocală (Camellia sinensis) (frunză) | 130 mg | ** |
| * Procentajul valorii zilnice bazat pe o dietă de 2.000 de calorii. ** Valoarea zilnică nu a fost determinată. |
Păstrează-ți ritmul cu brandul My Nutri Week!
Mi-am amintit parola