Antioxidanți + Omega, ACES + Omega, Carlson, 60 de capsule moi
Epuizat
Dimensiunea porției: 2 capsule moi | ||
Număr de porții: 30 | ||
Cantitatea pe porție | % din necesarul zilnic** | |
Calorii | 20 |
|
Grăsimi totale | 1,5 g | 2%** |
Colesterol | <5 mg | <1% |
Carbohidrați în total | <1 g | <1%** |
Proteine | <1 g |
|
Vitamina A (beta-caroten) | 1500 mcg RAE | 167% |
Vitamina C (ascorat de calciu) | 500 mg > | 556% |
Vitamina E (d-alfa tocoferol) | 134 mg | 893% |
Calciu (ascorbat de calciu și fosfat dicalcic) | 55 mg | 4% |
Seleniu (L-selenometionină | 50 mcg | 91% |
Concentrat de ulei de pește norvegian | 1000 mg | † |
EPA (acid eicosapentaenoic)* | 300 mg | † |
DHA (acid docosahexaenoic)* | 200 mg | † |
** Necesarul zilnic procentual se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. † Necesarul zilnic nu a fost determinat. * Raportat ca trigliceride. |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Mi-am amintit parola