Biscuiți, biscuiți cu brânză, Quest Nutrition, Cheddar ascuțit, 4 pachete de 30 g
Epuizat
| Compoziție | ||
| Dimensiunea porției: 1 plic (30 g) | ||
| Porții per recipient: 4 | ||
| În o porție | % din zi nevoi | |
| Calorii | 130 | |
| Grăsimi totale | 7g | 9% |
| Saturate grăsimi | 3,5 g | 18% |
| Grăsimi trans | 0 g | |
| Colesterol | 15 mg | 5% |
| Sodiu | 400 mg | 17% |
| Carbohidrați totale | 10 g | td> td>4% |
| Fibre alimentare | 5 g | 18% | tr>
| Total zahăr | 1g | |
| Conține 0g zahăr adăugat | 0% | |
| Zahăr alcooli | 0 g | |
| Proteine | 10 g | 20% |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Calciu | 130 mg | 10% |
| Fier | 0,2 mg | 2% |
| Potasiu | 60 mg | 2% |
Păstrează-ți ritmul cu brandul My Nutri Week!
Mi-am amintit parola