Cafea măcinată cu ciuperci, cafea măcinată cu ciuperci, LA Republica, prăjire medie, 340 g
Epuizat
| Dimensiunea porției: 6 g | ||
| Porții per pachet: 60 | ||
| Într-o singură porție | ||
| Calorii | 5 | |
| Total grăsimi | 0 g | 0% |
| Grăsimi saturate | 0 g | 0% |
| Grăsimi trans | 0 g | 0% |
| Colesterol | 0 g | 5% |
| Sodiu | 7 mg | td>< 1% |
| Carbohidrați totale | 0 g | 1% |
| Mâncare fibre | 1 g | 1% |
| Zahăr total | 0 g | 0% |
| Proteine | 1g | |
| Calciu | 4 mg | 0% |
| Fier de călcat | 0 mg | 0% |
| Potasiu | 73 mg | 2% |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Mi-am amintit parola