Multiminerale, Multi Liqui-Mins, World Organic, 474 ml
Epuizat
| Dimensiunea porției: 1 linguriță (15 ml) | ||
| Porții per pachet: 31 | ||
| Cantitate în 1 porție | % din valoarea zilnică* | |
| Calorii | 20 | |
| Carbohidrați totale | 4,5 g | 2% |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 10 mcg (400 UI) | 50% |
| Vitamina K | 150 mcg | 125% |
| Calciu (fosfat tricalcic, lactat de calciu 5H20, carbonat și gluconat) | 600 mg | 46% |
| Magneziu (hidroxid de magneziu și carbonat de magneziu) | 300 mg | 71% |
| Fosfor ( fosfat tricalcic) | 300 mg | 24% |
| Iod (iodură de potasiu) | 150 mcg | 100% |
| Zinc (citrat de zinc) | 22,5 mg | 205% |
| Potasiu (clorură, citrat) | 50 mg | 1% |
| Crom (nitrat) | 50 mcg | 143% |
| Seleniu (selenit) | 50 mcg | 91% |
| Mangan (citrat) | 10 mg | 434% |
| Vanadil (sulfat) | 3 mcg | † |
| Dioxid de siliciu | 2 mg | † |
| Bur (chelat) | 1 mg | † |
| Microelemente | 10 mg | † |
| * Valoarea zilnică se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. † Valoarea zilnică nu este stabilită. |
Păstrează-ți ritmul cu brandul My Nutri Week!
Mi-am amintit parola