Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
Curatarea corpului, Program de curatare nutritionala, Factori naturali, Program de 7 zile
din Natural Factors
Produs în: Canada
Vânzător: Biotus
Epuizat
Compus
RevitalX Pasul 1 Zilele 1-4 | ||
| Compus: | ||
| Marimea portiei: 1 lingura (aprox. 31 g). | ||
| Porții per recipient: 8 | ||
| Pe portie | % din necesarul zilnic | |
| calorii | 130 | |
| calorii din grasime | 40 | |
| Grăsime totală | 4,5 g | 7%** |
| Carbohidrații totale | 10 g | 3%** |
| Fibre alimentare | 4 g | 16%** |
| Zahăr | 3 g | † |
| Proteină | 13 g | |
| Vitamina A (beta-caroten) | 4800 UI | 96% |
| Vitamina C (acid ascorbic) | 75 mg | 125% |
| Vitamina D (colecalciferol) | 100 UI | 25% |
| Vitamina E (acetat de d-alfa tocoferol) | 25 UI | 80% |
| Tiamina (clorhidrat de tiamina) | 12,5 mg | 833% |
| Riboflavină | 10 mg | 588% |
| Niacina (ca niacinamidă) | 6 mg | treizeci% |
| Vitamina B6 (clorhidrat de piridoxina) | 25 mg | 1250% |
| Acid folic (acid folic) | 250 mcg | 63% |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 100 mcg | 1667% |
| Acid pantotenic (pantotenat de calciu) | 25 mg | 250% |
| Calciu (citrat de calciu, D-fosfat de calciu și sulfat de calciu) | 210 mg | 21% |
| Fosfor (fosfat dicalcic) | 42 mg | patru% |
| Iod (iodură de potasiu) | 50 mcg | 33% |
| magneziu (citrat de magneziu) | 100 mg | 25% |
| Zinc (citrat de zinc) | 12,5 mg | 80% |
| Seleniu (chelat de seleniu) | 50 mcg | 70% |
| Crom (chelat de crom) | 50 mcg | 42% |
| Molibden (citrat de molibden) | 12,5 mcg | 17% |
| Potasiu (citrat de potasiu) | 100 mg | 3% |
| Non-OMG, hipoalergenic, gluten și proteine din soia din surse vegetale ‡) | 14 g | † |
| Celuloză | 4450 mg | † |
| Trigliceride cu lanț mediu | 2500 mg | † |
| Bifidobacterium longum (tulpina patentată BB536) (lapte) | 5 miliarde§ | † |
| Lecitina | 1500 mg | † |
| Gumă de guar | 1300 mg | † |
| L-glutamina | 1000 mg | † |
| Fructooligozaharidă (FOS) | 560 mg | † |
| L-lizină | 119 mg | † |
| extract de stevia (frunza) | 118 mg | † |
| L-glicină | 77 mg | † |
| N-acetil-L-cisteină | 42 mg | † |
| Pepzyme AG Enzime | 37,5 mg | † |
| Quercetină | 28 mg | † |
| N-acetil glucozamină | 12,5 mg | † |
| Extract din semințe de struguri (Vitis Vinifera) 100:1 | 11 mg | † |
| Ciulin de lapte (Milk Thistle) Extract 23:1 | 11 mg | † |
| ** Necesarul zilnic bazat pe o dietă de 2000 de calorii. † Necesarul zilnic nu este determinat. ‡ Golden Pea Protein 82% proteine. § Procesul BB536 stabilizează cele mai sensibile bifidobacterii și garantează activitatea biologică, de obicei la temperatura camerei |
Detoxitech Pasul 2 zile 5-7 | ||
| Compus: | ||
| Dimensiunea porției: 2 linguri (39,5 g) | ||
| Porții per recipient: 9 | ||
| Pe portie | % din necesarul zilnic | |
| calorii | 170 | |
| calorii din grasime | 40 | |
| Grăsime totală | 4,5 g | 7%** |
| Carbohidrații totale | 16 g | 5%** |
| Fibre alimentare | 10 g | 44%** |
| Zahăr | 6 g | † |
| Proteină | 16 g | |
| Vitamina A (beta-caroten) | 2400 UI | 48% |
| Vitamina C (acid ascorbic) | 150 mg | 250% |
| Vitamina D (colecalciferol) | 100 UI | 25% |
| Vitamina E (acetat de d-alfa tocoferol) | 25 UI | 80% |
| Tiamina (clorhidrat de tiamina) | 20 mg | 1330% |
| Riboflavină | 10 mg | 588% |
| Acid nicotinic (niacinamida) | 10 mg | cincizeci% |
| Vitamina B6 (clorhidrat de piridoxina) | 25 mg | 1250% |
| Acid folic (acid folic) | 200 mcg | cincizeci% |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 50 mcg | 833% |
| Acid pantotenic (pantotenat de calciu) | 15 mg | 150% |
| Calciu (citrat de calciu, di-fosfat de calciu, sulfat de calciu și d-glucarat de calciu) | 278 mg | 28% |
| Fosfor (fosfat dicalcic) | 35 mg | patru% |
| Iod (iodură de potasiu) | 15 mcg | zece% |
| magneziu (citrat de magneziu) | 100 mg | 25% |
| Zinc (citrat de zinc) | 10 mg | 67% |
| Seleniu (chelat de seleniu) | 40 mcg | 57% |
| Crom (chelat de crom) | 75 mcg | 63% |
| Molibden (citrat de molibden) | 10 mcg | 13% |
| Potasiu (citrat de potasiu) | 150 mg | patru% |
| GoldPeptides (sursă vegetală fără OMG, hipoalergenic, fără gluten și proteine din soia) ‡ | 18,2 g | † |
| Celuloză | 3000 mg | † |
| Trigliceride cu lanț mediu | 3000 mg | † |
| Gumă de guar | 2000 mg | † |
| Lecitina | 1000 mg | † |
| L-glutamina | 500 mg | † |
| L-glicină | 500 mg | † |
| Alginat de sodiu (din varec digitata) | Q | † |
| Chlorella | 250 mg | † |
| L-metionină | 250 mg | † |
| L-lizină | 165 mg | † |
| N-acetil-L-cisteină | 150 mg | † |
| extract de stevia (frunza) | 150 mg | † |
| Metilsulfonil metan-(MSM) | 100 mg | † |
| pectina de mere | 100 mg | † |
| taurină | 60 mg | † |
| Acidul alfa-lipoic | 50 mg | † |
| Clorofilina | 50 mg | † |
| Ciulin de lapte (Milk Thistle) Extract 23:1 | 50 mg | † |
| Germen de broccoli, concentrat pudra | 50 mg | † |
| Extract de ceai verde (fără cofeină) (Camellia Sinensis) 30:1 | 50 mg | † |
| Pepzyme AG Enzime | 45,5 mg | † |
| D-glucarat de calciu | 25 mg | † |
| ** Necesarul zilnic bazat pe o dietă de 2000 de calorii. † Necesarul zilnic nu este determinat. ‡ Golden Pea Protein 82% proteine. |
| Tablete suport pentru colon | ||
| Compus: | ||
| Porție: 2 tablete per pungă | ||
| Pe portie | % din necesarul zilnic | |
| Calciu | 239 mg | 25% |
| Cascara Sagrada (scoarță) | 260 mg | † |
| Extract de Senna 4:1 | 120 mg | † |
| Rădăcină de lemn dulce) | 80 mg | † |
| Menta (Mentha piperita) (frunza) | 30 mg | † |
| Gențiană (galben de gențiană) (rădăcină) | 10 mg | † |
| Rubarbă (degetul de rubarbă) (rădăcină) | 8 mg | † |
| Ulei de mentă (câmp de mentă) | 2,4 mg | † |
| † Necesarul zilnic nu este determinat |
| Capsule de sprijin hepatic | ||
| Compus: | ||
| Porție: 3 tablete per pungă | ||
| Pe portie | % din necesarul zilnic | |
| Sodiu | 60 mg | 2% |
| sodiu (glucoronat) | 600 mg | † |
| Extract de lemn dulce 4:1 | 240 mg | † |
| Glicirizină (12%) | 29 mg | † |
| Acid lipoic | 150 mg | † |
| Silybin Phytosome [Conține silibină (din ciulinul de lapte) legată de fosfatidilcolină (lecitină de soia)] | 150 mg | † |
| Extract de lemongrass (schisandra chinensis) 5:1 (fructe) | 150 mg | † |
| Schizandrins (2%) | 3 mg | † |
| Curcumină | 75 mg | † |
| Fitozom de ginseng [Conține ginseng asociat cu fosfatidilcolină (lecitină din soia)] | 75 mg | † |
| † Necesarul zilnic nu este determinat. |
Întrebări ale clienților
Fără întrebări
Recenzii client
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Mi-am amintit parola