Suport respirator și imunitar, probiotic Flora nordică, naturi nordice, 60 miliarde CFU, 30 capsule
Epuizat
| Ingrediente: | ||
| Dimensiunea porției : 1 capsulă | ||
| Porții per recipient: 30 | ||
| Într-o porție zilnică | % DV** | |
| Amestec de sănătate imunitară Flora nordică | 196 mg | † |
| Total de culturi probiotice | 60 miliarde CFU * | † |
| Lactobacillus acidophilus La-14 | ||
| Lactobacillus plantarum Lp-115 | ||
| Lactobacillus casei Lc-11 | ||
| Lactobacillus paracasea Lpc-37 | ||
| Lactobacillus brevis Lbr-35 | ||
| Lactococ lactic L1-23 | ||
| Bifidobacteria lactis B1-04 /td> | ||
| Lactobacillus rhamnosus GG | ||
| Lactobacillus Gasseri Lq-36 | ||
| Bifidobacteria bifidum / lactis Bb-02 | ||
| Bifidobacterium lactis Bi-07 | ||
| Bifidobacterium lactis HNO19 | ||
| Bifidobacterium lactis B420 | /td> | |
| Lactobacillus rhamnosus HN001 | ||
| FOS (fructooligozaharide) | 20 mg | † |
* *Valoarea zilnică procentuală se bazează pe o dietă de 2000 de calorii. Cantitatea minimă unități formatoare de colonii (CFU) la momentul fabricării. |
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Mi-am amintit parola