Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
Ciocolata neagra 60%, Ciocolata neagra, Chocolove, cu migdale si sare de mare, 90 g
din Chocolove
Produs în: Statele Unite ale Americii
Vânzător: Biotus
Epuizat
Compus
| Informații nutriționale | ||||
| Dimensiunea porției: 1/3 bare (30 g) | ||||
| Porții per pachet: 3 | ||||
| Suma pe 1 porție | % din valoarea zilnică* | Cantitate per pachet | % din valoarea zilnică* | |
| Calorii | 130 | 400 | ||
| Grăsimi totale | 11 g | 14% | 34 g | 43% |
| Grăsimi saturate | 5 g | 26% | 16 g | 79% |
| Grăsimi trans | 0 g | 0 g | ||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Sodiu | 40 mg | 2% | 125 mg | 5% |
| Carbohidrați totale | 14 g | 5% | 43 g | 16% |
| Fibre alimentare | 7 g | 25% | 21 g | 76% |
| Zahăr total | 1 g | 3 g | ||
| Conținut de zahăr adăugat | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Isomalt | 5 g | 14 g | ||
| Proteine | 3 g | 8 g | ||
| Vitamina D | 0,3 µg | 2% | 1,0 µg | 4% |
| Calciu | 90 mg | 6% | 260 mg | 20% |
| Magneziu | 130 mg | 30 % | 400 mg | 90% |
| Fier de călcat | 3,6 mg | 20% | 10,8 mg | 60% |
| Potasiu | 180 mg | 4% | 550 mg | 10% |
| Zinc | 4,2 mg | 40% | 12,5 mg | 110% |
Descriere
Ciocolata neagra 60%, Ciocolata neagra, Chocolove, cu migdale si sare de mare, 90 g
Ciocolata neagra de la Chocolove Chocolove, XO, Almonds & Sare de mare în baton de ciocolată neagră 60%, 90 g Ingrediente:dciocolată neagră, (masă de cacao, fibre de rădăcină de cicoare, izomalt, unt de cacao, lecitină din soia , vanilie), migdale, sare de mare. Avertismente:a se pastra la 13–18 ºC
Întrebări ale clienților
Fără întrebări
Recenzii client
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Mi-am amintit parola