Витамины и минералы без железа, Multivitamin Mineral, Country Life, 120 капсул
Комплекс мультивитаминов без железа для взрослых - содержит большое количество витаминов, минералов, микроэлементов необходимых для нормального функционирования организма. Самыми важными антиоксидантами, имеющими способность к омоложению организма, являются витамины А, С, Е и селен. Витамины группы В также очень полезны для кожи, ногтей и волос. Употребление витаминов и здоровье очень тесно связаны между собой и поэтому нужно употреблять их с пищей каждый день или в виде добавок (мультивитаминов). Мужской комплекс витаминов, отличается от женского или детского, в основном количеством того или иного ингредиента. Мужские витамины регулируют работу предстательной железы, отвечают за выработку мужских гормонов, сперматогенеза. Комплекс витаминов А и Е – хорошая защита от рака.
Железо, безусловно, является жизненно необходимым элементом в повседневной диете. Но есть ситуации, когда от него не только польза, но и вред. В первую очередь проблема с железом возникает у того, кто испытывает нехватку витамина Е, т.к. оно препятствует усвоению последнего. Таким образом, необходима рекомендация специалиста. На сайте Biotus также можно не только купить, но и ознакомиться с продукцией, получить полную информацию у наших консультантов.
Country Life, Beyond Food, Multivitamin & Mineral, Iron Free
Применение: взрослым 4 капсулы в день во время еды. Не следует превышать рекомендуемую дозу.
Другие ингредиенты: целлюлоза (оболочка капсулы), стеарат магния, пищевой крахмал, мальтодекстрин, диоксид кремния, лимонная кислота. Содержит сою.
Предупреждения:
Перед приемом проконсультируйтесь с врачом, если вы беременны, кормите грудью или принимаете лекарства по рецепту.
В случае возникновения каких - либо побочных реакций - прекратить прием и обратиться к врачу.
Не принимайте, если печать сломана. Хранить при температуре от 15 ° - 30 ° С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: | ||
Порция: 4 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
В одной порции | % от суточной потребности |
|
Витамин А (бета-каротин, ретинол пальмитат, смешанные каротиноиды) | 5000 МЕ | 100% |
Витамин С (аскорбат кальция) | 300 мг | 5 часов% |
Витамин D (эргокальциферол) | 200 МЕ | 50% |
Витамин Е (сукцинат d-альфа токоферол кислоты) | 300 МЕ | 1000% |
Витамин K (Phytonadione) | 50 мкг | 63% |
Тиамин (витамин В1) (гидрохлорид тиамина, тиамин хлорид кокарбоксилаза) | 25 мг | 1667% |
Рибофлавин (витамин В2) (рибофлавин, рибофлавин 5-фосфат) | 25 мг | 1471% |
Никотиновая кислота (ниацинамид, никотиновая кислота, инозитол hexanicotinate) | 50 мг | 250% |
Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид, пиридоксаль 5-фосфат) | 50 мг | 2500% |
Фолиевая кислота | 800 мкг | 200% |
Витамин B12 (dibencozide) | 500 мкг | 8333% |
Биотин (г-биотин) | 200 мкг | 67% |
Пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция, пантетин) | 100 мг | 1000% |
Кальций (гидроксиапатит кальция, аскорбата кальция, кальция г-пантотенат, цитрат кальция, дикальций фосфат) † | 200 мг | 20% |
Фосфор (гидроксиапатит кальция, фосфат дикальция) † | 74 мг | 7% |
Йод (ламинария) † | 150 мкг | 100% |
Магний (рис магния хелат, оксид, цитрат) † | 200 мг | 50% |
Цинк (цинк мономезин) † | 20 мг | 133% |
Селен (L-селенометионин) † | 200 мкг | 286% |
Медь (цитрат меди) † | 1 мг | 50% |
Марганец (цитрат марганца) † | 5 мг | 250% |
Хром (хром пиколинат) † | 200 мкг | 167% |
Молибден (цитрат молибдена) † | 50 мкг | 67% |
Калий (цитрат калия) † | 99 мг | 3% |
Цитрусовый биофлавоноидов комплекс (цитрусовые SPP.) (лимон, апельсин и грейпфрут) | 170 мг | * |
Спирулина (морские водоросли) | 50 мг | * |
Хлорелла (водоросли) | 50 мг | * |
Порошок ячменя | 50 мг | * |
Концентрат волокон люцерны | 50 мг | * |
Инозитол (инозитол, инозитол hexanicotinate) | 50 мг | * |
Холин (100 мг холин битартрат) | 46 мг | * |
Алоэ вера (ACTIValoe) (внутреннее филе) (лист) | 40 мг | * |
Тыква | 40 мг | * |
Экстракт томатов (5% ликопин = 1 мг) | 20 мг | * |
Брокколи | 20 мг | * |
Гриб Шиитаке | 20 мг | * |
Гриб рейши | 20 мг | * |
Смесь ферментов | 20 мг | * |
состоит: | ||
Протеаза (Aspergillus oryzae) | 618 HU | * |
Амилаза (Aspergillus oryzae) | 212 DU | * |
Липаза (Rhizopus огугае) | 2.2 LU | * |
Целлюлазы (от Trichoderma longibrachatum) | 2.5 у.е. | * |
Лактазы (Aspergillus oryzae) | 93,8 Lac.U. | * |
Бетаин (20 мг бетаин гидрохлорид) | 15,2 мг | * |
Phytase (Aspergillus niger) | 10 мг | * |
Бор (бор цитрат) † | 1 мг | * |
* Суточная потребность не определена. † Country Life маркирует минералы в элементарной массе. HU - Единицы измерения гемоглобина DU - Единицы Dextrinizing LU - Единицы липазы CU - Единицы целлюлозы Lac.U. - Единицы лактазы |
Вопросы о товаре
Задайте свой вопрос
Вернуться на страницу авторизации