Înlocuitor de masă, Rebody Safslim, Vanilie, 420,6 g
| Compus: | ||
| Marimea portiei: 1 lingura (30 g) | ||
| Porții per recipient: aproximativ 14 | ||
| Ingrediente per porție | % din necesarul zilnic | |
| calorii | 114 | |
| calorii din grasime | 16 | |
| Grăsime totală | 2 g | 3% |
| Grăsimi saturate | 1 g | 5% |
| Grăsimile trans | 0 g | |
| Colesterolul | 33 mg | unsprezece% |
| Sodiu | 37 mg | 2% |
| Potasiu | 121 mg | 3% |
| Carbohidrații totale | 8 g | 3% |
| Fibre alimentare | 5 g | douăzeci% |
| Zahăr | 2 g | |
| Proteină | 16 g | 32% |
| Vitamina A (beta-caroten) | 2500 UI | cincizeci% |
| Vitamina C (acid ascorbic) | 60 mg | 100% |
| Calciu | 184 mg | optsprezece% |
| Fier (fumarat feros) | 3 mg | 17% |
| Vitamina D (colecalciferol) | 600 UI | 150% |
| Vitamina E (succinat de d-alfa tocoferol) | 7,5 UI | 25% |
| Tiamina (mononitrat de tiamina) | 0,85 mg | 57% |
| Riboflavină | 0,75 mg | 44% |
| Vitamina B6 (piridoxină HCI) | 1 mg | cincizeci% |
| Acid folic | 200 mcg | cincizeci% |
| Vitamina B12 (sub formă de cianocobalamină) | 3 mcg | cincizeci% |
| Biotină (d-biotină) | 150 mcg | cincizeci% |
| Acid pantotenic (pantotenat de D-calciu) | 5 mg | cincizeci% |
| Fosfor | 50 mg | 5% |
| magneziu (sub formă de oxid de magneziu) | 200 mg | cincizeci% |
| Zinc (sub formă de oxid de zinc) | 2,3 mg | cincisprezece% |
| Seleniu (L-selenometionina) | 35 mcg | cincizeci% |
| Cupru (carbonat de cupru) | 1 mg | cincizeci% |
| Crom (polinicotinat de crom) | 60 mcg | cincizeci% |
| Molibden (chelat de aminoacizi de molibden) | 37,5 mcg | cincizeci% |
| Procent ‡Valoarea zilnică se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Alocația zilnică poate fi mai mare sau mai mică, în funcție de necesarul de calorii: |
| Calorii: | 2.000 de calorii | 2.500 de calorii | |
| Grăsime totală mai puțină | 65 g | 80 g | |
| Grăsimile saturate sunt mai puține | 20 g | 25 g | |
| Colesterol mai mic | 300 mg | 300 mg | |
| Mai puțin sodiu | 2400 mg | 2400 mg | |
| Potasiu mai puțin | 3500 mg | 3500 mg | |
| Carbohidrații totale | 300 g | 375 g | |
| Fibre alimentare | 25 g | 30 g | |
| Proteină | 50 g | 65 g | |
| Calorii pe gram: Grăsimi: 9 • Carbohidrați 4 • Proteine 4 |
Înlocuitoarele de masă devin din ce în ce mai populare astăzi, deoarece sunt adesea luate ca adjuvant la dietele de slăbire și de către sportivii de forță. Pentru sfaturi mai detaliate, puteți contacta managerul de pe site-ul Biotus
Mod de utilizare : amestecati o lingura cu 200-250 ml. apă, lapte sau altă băutură. Utilizați o dată sau de două ori pe zi. Pentru pierderea în greutate, utilizați numai conform recomandărilor profesioniștilor din domeniul sănătății, pe baza dietei dumneavoastră.
Alte ingrediente: concentrat de proteine din zer, fibre de tărâțe de ovăz, arome naturale de vanilie, extract organic din frunze de stevie, lecitină de floarea soarelui. Contine lapte.
Avertismente: A nu se utiliza de către copii, femei însărcinate sau care alăptează. Se utilizează pentru activitate fizică și dietă la recomandarea medicului. A se pastra intr-un loc uscat si racoros, la indemana copiilor. Nu utilizați dacă inelul de protecție este rupt sau lipsește.
0
Păstrează-ți ritmul cu brandul My Nutri Week!
Mi-am amintit parola