Sănătate gastrointestinală, GI Sustain, Metagenics, pulbere, 686 g
Epuizat
Dimensiunea porției: aproximativ 2 cupe (49 g) | ||
| Număr de porții: 14 | ||
Cantitatea pe porție | % din valoarea zilnică nevoi | |
Calorii | 170 | |
Grăsimi totale | 5 g | 6%** |
Grăsimi saturate | 1,5 g | 8%** |
Carbohidrați totale | 24 g | 13%** |
Fibre alimentare | 5 g | 7%** |
| Zahăr total | 9 g | *** |
| Include 5 g de adăugat zahăr | 10%** | |
Proteine | 13 g | 26%** |
| Vitamina A (62,5% beta-caroten (beta-caroten și retinil palmitat) | 1200 mcg | 133% |
Vitamina C (ascorbic acid) | 102 mg | 113% |
Vitamina D (colecalciferol) | 1,2 mcg (50 UI) | 6% |
Vitamina E -acetat de alfa tocoferol) | 33.5 mg | 223% |
| Tiamină (tiamină HCI) | 0,5 mg | 42% |
| Riboflavină | 0,6 mg | 46% |
| Niacina (niacinamidă) | 10 mg | 63% |
| Vitamina B6 (piridoxină HCI) | 0,7 mg | 41% |
| Folat (L-5-metiltetrahidrofolat de calciu)* | 235 mcg TFE | 59% |
| Vitamina B12 (metilcobalamină) | 2,1 mcg | 88% |
| Biotină | 105 mcg | 350% |
| Acid pantotenic (D-pantotenat) calciu) | 100 mg | 2000% |
| Calciu (citrat de calciu și fosfat dicalcic) | 300 mg | 23% |
| Fier (fumarat feros) | 3,6 mg | 20% |
| Fosfor (fosfat dipotasic și fosfat dicalcic) | 180 mg | 14% |
| Magneziu (citrat de magneziu) | 120 mg | 29% |
| Zinc (gluconat zinc) | 7,5 mg | 68% |
| Cupru (gluconat de cupru) | 0,5 mg | 56% |
| Mangan | 1,3 mg | 57% |
| Chrome (picolinat de crom) | 75 mcg | 214% |
| Sodiu | 20 mg | <1% |
| Potasiu (fosfat dipotasic) | 300 mg | 6% |
| Isomaltooligozaharide | 3,4 g | * ** |
| L-glutamina | 500 mg | *** |
| Glicină | 100 mg | *** |
| DL-metionină | 100 mg | *** |
| L-lizină (L-lizină HCl) | 35 mg | *** |
| L-treonină | 34 mg | *** |
| L-cisteină (L-cisteină HCI) | 25 mg | *** |
*** Necesarul zilnic nu a fost determinat. * * Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Mi-am amintit parola