Sănătate gastrointestinală, UltraInflamX Plus 360°, Metagenics, Mango tropical, pulbere, 602 g
Epuizat
Dimensiunea porției: 2 linguri (43 g) | ||
Număr de porții: 14 | ||
| Cantitatea pe porție | % din zi nevoi |
| Calorii | 170 | * |
| Grăsimi totale | 7 g | * |
| Grăsimi saturate* | 1,5 g | * |
| Grăsimi trans | 0 g | * |
| Grăsimi polinesaturate | 1 , 5 g |
|
| Grăsimi monosaturate | 2,5 g |
|
| Colesterol | 0 mg |
|
| Sodiu | 120 mg |
|
| Carbohidrați totale | 13 g |
|
| Fibre alimentare | 2 g |
|
| Zahăr total | 2 g |
|
| Include 1 g de adăugat zahăr |
| |
| Proteine | 13 g** |
|
| * Conținutul de grăsimi saturate este furnizat prin lanț mediu lanțuri de trigliceride. ** Total 16 g proteine cu aminoacizi adăugați: L-lizină, L-leucină, L-glutamină, L-valină și L-izoleucină. |
| |
| Fiecare porție conține: | % | |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 10 mcg (400 ME) | 50% |
| Calciu | 500 mg | 40% |
| Hardware | 3,5 mg | 20% |
| Potasiu | 350 mg | 8% |
| Vitamina A | 370 mcg | 40% |
| Vitamina C | 30 mg | 35% |
| Vitamina E | 5 mg | 35% |
| Tiamină | 0,37 mg | 30 % |
| Riboflavină. | 0,42 mg | 30% |
| Niacina | 7 mg | 45% |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 30% |
| Folat (L-5-metiltetrahidrofolat de calciu)*** | 340 mcg DFE | 90% |
| Vitamina B12 (metilcobalamină) | 3 mcg | 130% |
| Biotină | 75 mcg | 250% |
| Acid pantotenic | 2.5 mg | 50% |
| Fosfor | 340 mg | 25% |
| Iod | 37 mcg | 25% |
| Magneziu | 260 mg | 60% |
| Zinc | 13 mg | 120% |
| Seleniu | 52 mcg | 90% |
| Cupru | 1.5 mg | 170% |
| Mangan | 2,5 mg | 110 % |
| Chrome | 120 mcg | 340% |
| Clorura | 280 mg | 10% |
| Acid alfa-linolenic (ALA) (din semințe de in) | 400 mg | * |
| Amestec propriu de curcumină [din extract de rizom de Curcuma longa L., standardizat până la 40% (100 mg) curcuminoide] și galactomanani de schinduf (din extract de semințe de Trigonella foenum-graecum)** | 250 mg | * |
| Matrice de proteine de orez și polifenoli din extract de con de hamei (Humulus lupulus L.) (standardizat la 2,5% xantohumol) | 250 mg | * |
| Quercetin | 200 mg | * |
| Extract de frunze de rozmarin (Rosmarinus officinalis) | 100 mg | * |
| Extract de rizom de ghimbir (Zingiber officinale) [standardizat la 5% (5 mg) compuși acuți totali] | 100 mg | * |
| *** Ca și Metafolin®. Metafolin® este o marcă comercială înregistrată a Merck KGaA, Darmstadt, Germania. | ||
| ** CurQfen® este o marcă comercială înregistrată a Akay Flavours & Aromatics Pvt. Ltd și corporația americană Bioactives | ||
| *Cerință zilnică nu este definit. | ||
| Profilul tipic de aminoacizi pe porție§ | ||
| Aminoacid | mg/porție | |
| L-Alanina | 590 | |
| L-arginina*** | 1110 | |
| L-aspartic acid | 1610 | |
| L-cistina (cisteină)*** | 140 | |
| L-glutamic acid | 2500 | |
| Glicina*** | 530 | |
| L-Histidină** | 310 | |
| L-izoleucină (BCAA)** | 1020 | |
| L-leucină (BCAA)** | 1890 | |
| L-lizină** | 1730 | |
| L-metionină** | 160 | |
| L-fenilalanina** | 720 | |
| L-Proline*** | 620 | |
| L-serină*** | 720 | |
| L-treonină* * | 520 | |
| L-triptofan** | 120 | |
| L-tirozină*** | 540 | |
| L-valină (BCAA)** | 1160 | |
| § Conține proteină din mazăre, aminoacizi adăugați și proteină din orez ** Aminoacid esențial *** Aminoacid esențial condiționat |
Товар месяца! Природный детокс.
Mi-am amintit parola