Multivitamine + ierburi, pentru copii, Floradix, Kinder Love, Gaia Herbs, 500 ml
Epuizat
Dimensiunea porției: 10 ml | ||
Porții: 50 | ||
Suma pe servire | % din necesarul zilnic** | |
calorii | cincisprezece | |
Carbohidrații totale | 3 g | unu% |
zaharuri totale | 3 g | *** |
Include 3 g de zaharuri adaugate | 6% | |
Vitamina A (palmitat de retinil) | 230 ug RAE | 26% |
Vitamina D (colecalciferol) | 5 mcg | 25% |
Vitamina E (acetat de d-alfa tocoferil) | 3,5 mg | 23% |
Tiamina (clorhidrat de tiamina) | 0,5 mg | 42% |
Riboflavină (riboflavin-5'fosfat de sodiu) | 0,5 mg | 38% |
Niacina (niacinamida) | 5 mg | 31% |
Vitamina B6 (clorhidrat de piridoxina) | 0,6 mg | 35% |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 0,75 mcg | 31% |
Colina (clorura de colina) | 20 mg | patru% |
Calciu (lactat de calciu pentahidrat, gluconat de calciu) | 110 mg | opt% |
Iod (iodură de potasiu) | 60 mcg | 40% |
Amestec brevetat: | 3,5 g | *** |
**Valoare zilnică procentuală bazată pe o dietă de 2000 de calorii. | ||
*** Necesarul zilnic nu este determinat. |
Товар месяца! Природный детокс.
Mi-am amintit parola